Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh 10,89%
  • 18/12/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt hơn 1,5 tỉ USD, tăng 10,51% so với tháng trước đó và tăng 11,39% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 14 tỉ USD, tăng 10,89% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 11/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch, tăng 0,17% so với tháng trước đó và tăng 15,72% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 11 tháng đầu năm 2018 lên hơn 5,2 tỉ USD, tăng 14,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 155 triệu USD, chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch, tăng 10,6% so với tháng trước đó và tăng 41,72% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên hơn 1,3 tỉ USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Bỉ với hơn 102 triệu USD, tăng 10,88% so với tháng trước đó và tăng 8,89% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 874 triệu USD, tăng 7,11% so với cùng kỳ năm ngoái; Đức với 100 triệu USD, tăng 21,73% so với tháng trước đó nhưng giảm 2,2% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 77 triệu USD, chiếm 5% trong tổng kim ngạch, tămg 36,11% so với tháng trước đó và tăng 12,84% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Hà Lan với hơn 62 triệu USD, chiếm 4,1% trong tổng kim ngạch, tăng 22,58% so với tháng trước đó và tăng 8,79% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 580 triệu USD, tăng 12,01% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 11 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với hơn 4,5 triệu USD, tăng 108,71% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 82 triệu USD, tăng 64,24% so với cùng kỳ; tiếp theo là Thái Lan với hơn 60 triệu USD, tăng 44,58% so với cùng kỳ, sau cùng là Phần Lan với hơn 19 triệu USD, tăng 32,23% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Áo với 24 triệu USD, giảm mạnh 22,27% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Đan Mạch với 30 triệu USD, giảm 20,16% so với cùng kỳ, UAE với 101 triệu USD, giảm 10,41% so với cùng kỳ, Ạnh với hơn 585 triệu USD, giảm 7,88% so với cùng kỳ, sau cùng là Đức với hơn 845 triệu USD, giảm 5,62% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường 11T/2017 T11/2018 +/- So với T10/2018 (%) 11T/2018 +/- So với 11T/2017 (%)
Tổng cộng 13.208.987.527 1.526.830.660 10,51 14.646.846.398 10,89
Achentina 70.439.153 4.460.728 -22,83 84.624.690 20,14
Ấn Độ 56.193.000 8.917.724 -16,25 92.290.492 64,24
Anh 635.906.329 52.856.394 6,56 585.777.206 -7,88
Áo 31.031.049 1.761.307 -44,68 24.120.671 -22,27
Ba Lan 27.753.999 3.753.033 -18,64 35.599.244 28,27
Bỉ 816.887.643 102.266.820 10,88 874.971.364 7,11
Bồ Đào Nha 2.168.570 852.476 83,46 4.526.065 108,71
Brazil 153.755.356 14.421.619 9,37 152.650.078 -0,72
UAE 113.157.071 8.327.481 -30,64 101.372.824 -10,41
Canada 261.307.378 32.735.226 24,89 297.914.557 14,01
Chi lê 129.814.186 12.970.685 -35,83 133.604.388 2,92
Đài Loan 122.333.621 17.275.877 98,46 120.565.927 -1,44
Đan Mạch 37.660.379 2.644.370 -16,04 30.067.394 -20,16
Đức 895.379.346 100.388.635 21,73 845.078.238 -5,62
Hà Lan 518.521.532 62.830.052 22,58 580.781.330 12,01
Hàn Quốc 355.594.101 46.125.572 55,91 449.374.862 26,37
Hoa Kỳ 4.597.492.255 497.647.123 0,17 5.261.342.759 14,44
Hồng Kông 159.745.031 23.559.669 64,34 166.314.996 4,11
Hungary 1.617.693 277.372 297,48 1.832.706 13,29
Hy Lạp 28.008.152 2.618.030 25,09 26.454.794 -5,55
Indonesia 39.514.667 5.682.121 -5,79 53.941.552 36,51
Italia 271.314.985 33.928.038 36,07 276.905.146 2,06
Isarael 38.324.405 4.460.611 6,39 37.156.997 -3,05
Malaysia 46.825.761 7.900.617 59,55 57.241.998 22,24
Mêhicô 262.188.684 24.244.160 11,74 249.771.062 -4,74
Nauy 15.687.633 1.731.915 54,47 15.793.776 0,68
Nam Phi 95.666.912 7.321.584 -12,47 100.186.374 4,72
Newzealand 25.792.565 3.188.638 -32,46 27.935.744 8,31
Nga 91.827.909 16.257.885 -4,11 108.966.714 18,66
Nhật Bản 673.074.469 77.111.845 36,11 767.430.413 14,02
Ôxtrâylia 205.662.209 26.864.328 -4,64 231.460.475 12,54
Panama 106.628.429 9.673.383 8,01 105.787.110 -0,79
Phần Lan 14.927.925 2.268.334 -24,27 19.739.213 32,23
Pháp 459.446.467 39.979.150 17,10 449.555.056 -2,15
Philippine 49.558.639 5.522.321 -4,77 54.586.996 10,15
Séc 42.325.301 8.404.042 239,04 50.205.446 18,62
Singapore 60.276.915 7.282.584 -20,19 69.288.718 14,95
Slôvakia 88.670.229 10.924.024 56,15 95.228.561 7,40
Tây Ban Nha 229.773.265 28.425.700 14,50 234.733.905 2,16
Thái Lan 41.627.137 10.590.344 73,14 60.184.565 44,58
Thổ Nhĩ Kỳ 30.747.473 3.971.610 11,95 34.484.062 12,15
Thụy Điển 46.303.871 8.880.949 169,94 60.586.647 30,85
Thụy Sĩ 18.554.403 4.011.088 70,72 24.032.217 29,52
Trung Quốc 1.038.813.069 155.853.794 10,60 1.352.674.197 30,21
Ucraine 7.168.156 1.387.562 8,85 8.132.632 13,46
Nguồn: Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan